产品展示
联系我们
电话:021-67869877
手机+微信:18016312582
邮箱:shjunting@126.com
手机+微信:18016312582
邮箱:shjunting@126.com

详细说明
NS3202
合**号 | 中国 | 美国 | 德国 | |||||||||||||
NS3202 | HastelloyB-2 | W.Nr.2.4617 | ||||||||||||||
NS322 | UNS N10665 | NiMo28 | ||||||||||||||
特性及应用领域概述 | ||||||||||||||||
NS3202合金主要是为了防止HastelloyB合金的晶间腐蚀和刀口腐蚀而发展起来的。*明显的特点是合金的金属间相和碳化物析出相明显减少。合金的耐蚀性的性能明显提高。 合金主要用于耐盐酸、硫酸、磷酸和甲酸等的管道、容器及其衬里、反应塔和泵、阀门件等。主要生产板材、管材、棒材、丝材、带材和锻件。 | ||||||||||||||||
化学成分 | ||||||||||||||||
% | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 铜Cu | 钒V | 铁Fe | ||||||||
*小 | 1.6 | |||||||||||||||
** | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 2.0 | |||||||||
% | 钴Co | 钼Mo | 锆Zr | 铬Cr | 镍Ni | 铝Al | 钛Ti | 铌Nb | ||||||||
*小 | 26.0 | 0.4 | Bal | |||||||||||||
** | 1.0 | 30.0 | 1.0 | |||||||||||||
热处理方式 | ||||||||||||||||
固溶温度:1060℃-1080℃,快速空冷或水冷 | ||||||||||||||||
物理性能/力学性能 | ||||||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔点 ℃ | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 收缩率 φ/ % | 布氏硬氏 HBW | |||||||||
9.2 | 1330 1380 | 固溶 | ≥745 | ≥325 | ≥30 | |||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||
棒材\锻件:ASTM B335,GB/T15007 , YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTM B333 管材:GB/T15011、ASTM B622、ASTM B619、ASTM B626 |
下一篇:NS323 NS3204
上一篇:NS313 NS310
