手机+微信:18016312582
邮箱:shjunting@126.com

详细说明
NS338(NS3308) NiCr21Mo14W
合**号 | 中国 | 美国 | 德国 | |||||||||||||||||||
NS3308 | Hastelloy C-22 | W.Nr.2.4602 | ||||||||||||||||||||
NS338 | UNS NO6022 | NiCr21Mo14W | ||||||||||||||||||||
特性及应用领域概述 | ||||||||||||||||||||||
全奥氏体**耐腐蚀合金,它对水溶液腐蚀和较高温度的侵蚀均有良好的抗力。该合金提供了优异的均匀腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、晶间腐蚀和应力腐蚀开裂抗力。合金在化工、石化、环保(FGD)、电力、海洋、纸浆和造纸以及废物处理领域得到很广的应用。 合金是镍基合金,通常含22%铬、14%钼和3%钨等。高的铬含量使该合金在湿的氧化性介质腐蚀条件(如硝酸、 三价铁盐和二价铜盐)下有很好的抗蚀性。钼和钨使该合金在湿的还原介质(如硫酸和盐酸)中具有良好的抗蚀性。合金对海水不论是在静止状态还是流动状态均表现了优异的抗蚀性。 在较高温度条件下,22合金的高铬含量保证了合金对氧化、渗碳和硫化的抗力。由于是镍基,合金在高温下耐卤化物(如氯化物和氟化物)侵蚀。由于这个特性,该合金在燃煤和垃圾发电锅炉中被大量用来做保护钢管和其它元件。 | ||||||||||||||||||||||
化学成分(GB/T14992) | ||||||||||||||||||||||
% | 镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 钼Mo | 磷P | 钒V | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 硫S | 钴Co | 钨W | 钛Ti | |||||||||
*小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | |||||||||
** | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | ||||||||||
热处理方式 | ||||||||||||||||||||||
固溶处理1120℃,1~2h,水冷 | ||||||||||||||||||||||
物理性能/力学性能 | ||||||||||||||||||||||
密度 | 熔点 | 热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 收缩率 φ/% | 布氏硬氏 HBS | |||||||||||||||
8.61 | 1351 1387 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | |||||||||||||||
执行标准 | ||||||||||||||||||||||
棒材\锻件:ASTM B574、ASTM B564、 板材:ASTM B575 管材:ASTM B622、ASTM B619、ASTM B626 | ||||||||||||||||||||||
