手机+微信:18016312582
邮箱:shjunting@126.com

详细说明
1J51(Ni50J)铁镍软磁合金
类别 | 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | ||||||||||||||||||||||||
矩磁 合金 | 1J51 | 0.30~ 0.60 | 0.15~ 0.30 | 49.0~50.5 | ≤0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
牌号 | 电阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里点 /℃ | 饱和磁 致伸缩 系数(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉强度 /MPa | 屈服强 度/MPa | 伸长率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | 冷硬态 | 软态 | |||||||||||||||||||||||||||
lJ51 | 0.45 | 8.20 | 500 | — | — | — | — | 450 | — | — | — | 37 | ||||||||||||||||||||||
牌号 | 级别 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁场强度 中的磁导 率μ0. 8≥ | **磁 导率 μm≥ | 方形 系数 Br/Bm ≤ | 矫顽力(在 饱和磁感 应强度下) Hc≤ | 铁损/(W/kg) | 饱和磁 感应强度 Bs | ||||||||||||||||||||||||||
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
1J51 | 1 | 0.005 0.01 0.02~9.09 0.10 | 19 25 50 50 | 0.80 0.83 0.85 0.85 | 40 32 20 18 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 0.01 0.02~0.04. 0.05~0 09 0.10 | 44 75 75 75 | 0.87 0.92 0.92 0.90 | 20 15 15 15 | 4.0 4.5 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 0.10 0.02~0.04. 0 05 | 75 | 0.91 0.94 0 94 | 15 13 11 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.饱和磁感应强度Bs:对1J34,lJ5l,lJ52和lJ403,是在2000~2400A/m外磁场下测量;对1J65,lJ67,lJ83合金是在800A/m外磁场下测量。
2.铁损Pl/400,Pl/3oo分别表示频率为400Hz,3000Hz磁感应强度峰值为1T时铁损。
3.方形系数Br/Bm的Bm系外磁场强度为80A/m时的磁感应强度。
4.1J403合金l级产品的铁损应在一40°C,20°C和100°C温度下测定。
(4)用途用于在弱磁场下具有高磁导率和低矫顽力的铁镍基软磁合金。
中磁导率较饱和中磁感应强度软磁合金 |
◇牌号: |
合**号CPSMnSiNiCrCoMoCuFe不大于1J460.030.0200.0200.60-1.100.15-0.3045.0-46.5---≤0.20余量1J500.030.0200.0200.30-0.600.15-0.3049.0-50.5---≤0.20余量1J540.030.0200.0200.60-1.101.10-1.4049.5-51.03.80-4.20--≤0.20余量 |
